![]() |
Описание
Модификации:
- Низкотемпературная
(ВН 23-200-02,ВН 23-260-02,ВН 23-375-02)
Технические характеристики
| Температура окружающей среды: | | +12°С ...+25°С |
| Температурный диапазон: | | низкотемпературная: -20°С ...-18°С |
| Номинальное напряжение: | | 380В, 3 фазы, частота 50Гц |
| Охлаждение: | | динамическое |
| Размораживание: | | автоматическое с помощью ТЭНов |
| Собираются в линию | | |
Стандартная комплектация
- Предназначена для работы на выносных холодильных агрегатах и станциях центрального хладоснабжения
- Заправочный клапан Шредера
- Электронный блок управления: ф. "Eliwell" ID 974
(ID 985 master/slave - по спец. заявке) - Цветные панели
- Легкая деревянная упаковка
Дополнительная комплектация
- ТРВ для R404А (R 22- по спец. заявке)
- Клапан соленоидный
- Комплект соединительный в линию
- Усиленная деревянная упаковка
| Наименование параметра | ВН 23-200 | ВН 23-260 | ВН 23-375 |
| Площадь для размещения продуктов, м2 | 2,20 | 2,97 | 4,45 |
|---|---|---|---|
| Полезный охлаждаемый объем, м3 | 0,75 | 1,0 | 1,5 |
| Нагрузка на демонстрационные противни, кг | 40 | 50 | 60 |
| Нагрузка на 1 полку, кг, не более | 40 | 40 | 40 |
| Потребляемая мощность в период оттайки, кВт,не более | 1,5 | 1,8 | 2,8 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 0,22 | 0,23 | 0,35 |
| Холодопроизводительность, Вт (Tкип -35°C; Tконд +40°С) | 540 | 730 | 1100 |
| Габаритные размеры, мм: Длина(без поручней) Длина (без боковин) Ширина(без поручней) Высота в сборе с ВН18 | 2020 1875 1175 2035 | 2645 2500 1175 2035 | 3895 3750 1175 2035 |
| Масса, кг, не более | 370 | 430 | 500 |
| Потребляемый ток, А, не более | 1,0 | 1,05 | 1,63 |
| Доза заправки R404А, кг | — | — | — |

