![]() |
Высота: 844 Ширина: 1600 Глубина: 600 Цена: 15220 руб.
|
Описание
1Верстаки серии "21" предназначены для установки в производственных помещениях и собираются в различной комплектации из отдельных элементов: опора - синего цвета; ножка - синего цвета; столешница 1Д (2Д, 3Д) из 24 мм фанеры, обработаны защитным лакокрасочным покрытием; возможен вариант установки комбинированной столешницы (фанера+ металлическая накладка 2 мм); тумба с дверцей (Т) - все элементы серого цвета; тумба под ящики (Тя) с ящиками Я1 (Я2; Я3) (варианты комплектации приведены ниже), все элементы серого цвета; полка/стенка (ПС1; ПС 2), серого цвета; экран Э2 (Э3) синего цвета, с комплектом навесок серого цвета (полка - 2 шт., держатель отверток - 1 шт., держатель ключей - 1 шт.).
Все элементы окрашены порошковой краской серого (RAL 7035) и синего (RAL 5005) цветов. По желанию Заказчика элементы верстака могут быть окрашены и в другие цвета по каталогу RAL.
Изделия отгружаются со склада в разобранном виде с инструкцией по сборке.
![]() 21.3Д-316+экран (3) 19 590руб. |
![]() | |||
заказ 9 860 руб. | заказ 6 850 руб. | 21.2Д.011+экран 10 290 руб. | 21.2Д.016+экран 14 910 руб. |
| ||
21.3Д.112+экран 16 650руб. | 21.3Д.021+экран 11 530руб. | 21.3Д.025+экран 15 590 руб. |
![]() | ||
| Технические характеристики элементов верстака серии ВЛД | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Масса, кг | Цены р. | ||||
| 21 опора (О) | 820 | 30 | 484 | 4,2 |
| ||||
| 22/21 ножка (Н) | 820 | 30 | 50 | 2,9 | 590 | ||||
| 21 столешница (1Д) | 30 | 600 | 600 | 7 | 840 | ||||
| 21столешница (2Д) | 30 | 1200 | 600 | 14 | 1 660 | ||||
| 21 столешница (3Д) | 30 | 1600 | 600 | 19 | 2 150 | ||||
| 21 накладка на столешницу (1Н) | 2 | 600 | 602 | 6 | 855 | ||||
| 21 накладка на столешницу (2Н) | 2 | 1200 | 602 | 12 | 1 670 | ||||
| 21 накладка на столешницу (3Н) | 2 | 1600 | 602 | 16,2 | 2 100 | ||||
| Тумба 21.1 (с дверцей) | 820 | 500 | 484 | 24,5 | 4 910 | ||||
| Тумба 21.2 (2 ящика) | 820 | 500 | 484 | 29,54 | 6 590 | ||||
| Тумба 21.3 (3 ящика) | 820 | 500 | 484 | 31,84 | 7 440 | ||||
| Тумба 21.4 (4 ящика) | 820 | 500 | 484 | 34,14 | 8 280 | ||||
| Тумба 21.5 (5 ящиков) | 820 | 500 | 484 | 35,24 | 8 970 | ||||
| Тумба 21.6 (6 ящиков) | 820 | 500 | 484 | 36,34 | 9 530 | ||||
| 21 полка/стенка 1 | 30/694 | 500/500 | 300/23 | 1,1/2,5 | 720 | ||||
| 21 полка/стенка 2 | 30/694 | 1000/1000 | 300/23 | 2,2/4,8 | 1 300 | ||||
| 21 экран 2 | 500 | 1200 | 30 | 9 | 2 110 | ||||
| 21 экран 3 | 500 | 1600 | 30 | 10,5 | 2 280 | ||||
| 21 Тумба подвесная т с 2 ящиками | 300 | 500 | 484 | 10,0 | 4 490 | ||||
| 21 ящик подвесной | 110 | 434 | 475 | 5,1 | 1 270 | ||||



