![]() |
Высота: 844 Ширина: 1900 Глубина: 700 Масса (кг): 100-150 кг Цена: 20020 руб.
|
Описание
Верстаки серии "22" предназначены для установки в производственных помещениях и собираются в различной комплектации из отдельных элементов: опора - синего цвета; ножка - синего цвета; столешница 1 Д (2Д, 3Д) из 24 мм фанеры, обработаны защитным лакокрасочным покрытием; возможен вариант установки комбинированной столешницы ( фанера+ металлическая накладка 2 мм); тумба с дверцей - все элементы серого цвета; тумба под ящики с ящиком (3 шт.) - драйвер (Др), все элементы серого цвета; полка/стенка ПС1 (ПС2), серого цвета; экран 2 (3) синего цвета, с комплектом навесок серого цвета (полка - 2 шт., держатель отверток - 1 шт., держатель ключей - 1 шт.).
Все элементы окрашены порошковой краской серого (RAL 7035) и синего (RAL 5005) цветов.
Изделия отгружаются со склада в разобранном виде с инструкцией по сборке.
![]() 22.3ДМ.113+22 экран (3) 26 350 руб. |
| ||
заказ 4 510 руб | 22.Тумба 22.3 +22 столешница 1Д 9 340 руб. | 22.Тумба 22.1 +22 столешница 1Д +22 столешница 1М 9 440 руб. |
![]() | |||
заказ 11 180 руб. | заказ 8 140 руб. | 22.2ДН.310 + 22 экран (2) 16 520 руб | 22.2Д.110 + 22 экран (2) 11 980 руб. |
| ||
22.3ДН.113 + 22 экран (3) 22 690 руб | 22.3Д.021 + 22 экран (3) 13660 руб. | 22.3ДМ.023 + 22 экран (3) 22 510 руб. |
| Технические характеристики элементов верстака серии "22" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Цены р. | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Масса, кг | ||||
| 22 опора (О) | 1 190 | 820 | 30 | 600 | 4,2 | ||||
| 21/22 ножка (Н) | 590 | 820 | 30 | 50 | 2,9 | ||||
| 22 столешница (1Д) | 1150 | 24 | 700 | 700 | 10 | ||||
| 22 столешница (2Д) | 2 150 | 24 | 1350 | 700 | 18 | ||||
| 22 столешница (3Д) | 2 940 | 24 | 1900 | 700 | 26 | ||||
| 22 накладка на столешницу (1Н) | 1 060 | 2 | 700 | 702 | 8,2 | ||||
| 22 накладка на столешницу (2Н) | 2 020 | 2 | 1350 | 702 | 15,7 | ||||
| 22 накладка на столешницу (3Н) | 2 670 | 2 | 1900 | 702 | 21,3 | ||||
| 22 Тумба 22.1 (тумба с дверцей) | 5 670 | 820 | 586 | 600 | 31 | ||||
22 Тумба 22.3 (тумба с 3мя ящиками) | 8 190 | 820 | 586 | 600 | 38 | ||||
| 22 полка/стенка (1) | 790 | 30/675 | 600/600 | 350/30 | 1,7/3 | ||||
| 22 полка/стенка (2) | 1 430 | 30/675 | 1136/1136 | 350/30 | 2,8/5,2 | ||||
| 22 экран (2) | 2 180 | 500 | 1350 | 40 | 9,5 | ||||
| 22 экран (3) | 2 430 | 500 | 1900 | 40 | 11,5 | ||||
| Сборка чел. /час | - | - | - | - | |||||
Представленные комлектации верстаков не являются обязательными. Вы можете получить более подробную информацию в одном из наших салонов.



