![]() |
Описание
Модель | Наименование | Размеры (ВхШхГ) мм | Стоимость, руб. |
ВП-1 | 860х1000х685 мм | 5 217 | |
ВП-Э | 860х1000х685 мм | 6 831 | |
ВП-2/1,2 ВП-2 ВП-2/1,6 | 860х1200х685 мм 860х1390х685 мм 860х1600х685 мм | 9 049 10 074 11 750 | |
ВП-3/1,2 ВП-3 ВП-3/1,6 | 860х1200х685 мм 860х1390х685 мм 860х1600х685 мм | 10 760 11 783 13 462 | |
ВП-4/1,6 ВП-4 | 860х1600х685 мм 860х1900х685 мм | 16 162 18 029 | |
ВП-5/1,6 ВП-5 | 860х1600х685 мм 860х1900х685 мм | 14 451 16 318 | |
ВП-6/1,6 ВП-6 | 860х1600х685 мм 860х1900х685 мм | 17 872 19 739 | |
Т-1 | 830х645х630 мм | 3 859 | |
Т-2 | 830х645х630 мм | 5 569 | |
Т-ВПЭ подвесная | 280х380х630 мм | 2 274 | |
Э-1 Э-1,2 Э-2 Э-1,6 Э-3 | 40х1000х500 мм 40х1200х500 мм 40х1390х500 мм 40х1600х500 мм 40х1900х500 мм | 1 252 1 425 1 597 1 773 2 041 | |
Полка УД Полка УК | 155х583х25 мм 155х280х25 мм | 237 133 | |
Держатель для отверток | 80х135х25 мм | 103 | |
Держатель для ключей | 80х250х25 мм | 69 | |
Крючки 5 см Крючки 8 см | (комплект 10 штук) (комплект 10 штук) | 197 296 | |















